比赛名称 | 赛季 | 举办地 | 奖金池 | 比赛赛制 |
|---|---|---|---|---|
2011英雄联盟全球总决赛 | S1 | 延雪平省 (瑞典) | 100000美金 冠军:50000美金 亚军:25000美金 季军:10000美金 殿军:7000美金 5th:3500美金 6th:2500美金 7-8th:1000美金 | 8支队伍分为A,B组进行BO1双循环,每组最后一名淘汰。 小组第一名直接进入四强,两个小组2、3名交叉多赛一轮,败者进入败者组,胜者进入四强,小组第二名拥有领先一分的优势。比赛均为BO3(除了5、6名的比赛是BO1) |
2012英雄联盟全球总决赛 | S2 | 洛杉矶 (美国) | 2000000美金 冠军:1000000美金 亚军:250000美金 3-4th:150000美金 5-8th:75000美金 9-10th:50000美金 11-12th:25000美金 | M5、WE、TPA、TSM分别为欧洲、中国、东南亚、北美赛区的种子队,直接晋级八强。 剩下8支队伍分成AB两个小组进行单循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强,八进四和半决赛为BO3,决赛为BO5。 |
2013英雄联盟全球总决赛 | S3 | 洛杉矶 (美国) | 2050000美金 冠军:1000000美金 亚军:250000美金 3-4th:150000美金 5-8th:75000美金 9-10th:45000美金 11-12th:30000美金 13-14th:25000美金 | GAB、NJS、RYL、C9分别为东南亚、韩国、中国、北美赛区的种子队,直接晋级八强。 剩下10支队伍分成AB两个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强,八进四为BO3,半决赛和决赛为BO5。 |
2014英雄联盟全球总决赛 | S4 | 中国台北-A/B组小组赛 新加坡-C/D组小组赛 釜山-八强淘汰赛 首尔-半决赛/决赛 | 2130000美金 冠军:1000000美金 亚军:250000美金 3-4th:150000美金 5-8th:75000美金 9-12th:45000美金 13-16th:25000美金 | 16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强。 所有的淘汰赛均为BO5。 |
2015英雄联盟全球总决赛 | S5 | 巴黎(法国)-小组赛 伦敦(英国)-八强淘汰赛 布鲁塞尔(比利时)-半决赛 柏林(德国)-决赛 | 2130000美金 冠军:1000000美金 亚军:250000美金 3-4th:150000美金 5-8th:75000美金 9-12th:45000美金 13-16th:25000美金 | 16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强(即四分之一赛)。 然后半决赛,决赛。 所有的淘汰赛均为BO5。 |
2016英雄联盟全球总决赛 | S6 | 旧金山-小组赛 芝加哥-八强淘汰赛 纽约-半决赛 洛杉矶-决赛 | 6700000美金 (原始奖金池2100000美金+玩家贡献奖金池3000000美金+战队头像分成1600000美金) | 16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强(即四分之一赛)。 然后半决赛,决赛。 所有的淘汰赛均为BO5。 |
2017英雄联盟全球总决赛 | S7 | 武汉:入围赛和小组赛 广州:八强淘汰赛 上海:半决赛 北京:决赛 | 4600000美金 (原始奖金池2250000美金+玩家贡献奖金池2350000美金) | LPL/LMS/NA/EU四大赛区的3号种子与原外卡赛区的8支队伍共计12支队伍进行两轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强(即四分之一赛)。 然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2018英雄联盟全球总决赛 | S8 | 首尔:入围赛 釜山:小组赛和八强淘汰赛 光州:半决赛 仁川:决赛 | 6450000美金 (原始奖金池2250000美金+玩家贡献奖金池4200000美金) | LPL/LMS/NA/EU四大赛区的3号种子与原外卡赛区的8支队伍共计12支队伍进行两轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强(即四分之一赛)。 然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2019英雄联盟全球总决赛 | S9 | 柏林(德国):入围赛和小组赛 马德里(西班牙):八强淘汰赛和半决赛 巴黎(法国):决赛 | 原始奖金池: 2250000美金 | LCK/LMS/NA/EU四大赛区的3号种子与原外卡赛区的8支队伍共计12支队伍进行两轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强(即四分之一赛)。然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2020英雄联盟全球总决赛 | S10 | 上海(全程) | 原始奖金池: 2250000美金 | LPL/EU赛区的4号、NA赛区的3号、PCS赛区的2号种子与原外卡赛区的6支队伍共计10支队伍分成AB两组进行3轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强淘汰赛。然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2021英雄联盟全球总决赛 | S11 | 雷克雅未克(冰岛) | 冠军:489500美金 亚军:333750美金 第3-4名:178000美金 第5-8名:100125美金 | LPL/LCK赛区的4号、NA赛区的3号、PCS赛区的2号种子与原外卡赛区的6支队伍共计10支队伍分成AB两组进行3轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强淘汰赛。然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2022英雄联盟全球总决赛 | S12 | 入围赛:墨西哥 小组赛、四分之一决赛、半决赛、决赛:美国 | 奖金池:222.5万美元 | LPL/LCK/EU赛区的4号、NA赛区的3号、PCS赛区的2号种子与原外卡赛区的7支队伍共计12支队伍分成AB两组进行3轮入围赛,争夺进入小组赛的4个名额。 小组赛16支队伍分成ABCD四个小组进行双循环BO1积分赛,小组头两名出线进入八强淘汰赛。然后半决赛,决赛。所有的淘汰赛均为BO5。 |
2023英雄联盟全球总决赛 | S13 | 韩国 | 基础奖金池:2225000美元 冠军:445000美金 亚军:333750美金 第3-4名:178000美金 第5-8名:100125美金 第9-11名:72312.50美金 | 作为赛事第一阶段,入围赛的参赛队伍包括VCS与PCS的一号和二号种子,LLA、CBLOL和LJL的一号种子,以及全球总决赛资格赛中LCS和LEC四号种子中的胜者。这八支队伍经过抽签分为上下半区,进行Bo3双循环淘汰赛。每个半区排名第一的队伍将对战另一个半区排名第二的队伍,进行Bo5对决。Bo5比赛的胜出队伍将会晋级瑞士轮阶段。前十场比赛为Bo3赛制,后两场为Bo5。 瑞士轮阶段开始,入围赛的两支胜出队伍将加入其他十四支队伍。瑞士轮阶段将采取五轮瑞士轮赛制,胜负战绩相同的队伍将相互竞争,直到战绩达到三胜或三负。本阶段开始时,每支队伍将随机匹配来自不同赛区的另一支队伍。两支队伍进行一场BO1对决。第二轮中,各队将与战绩相同的队伍重新两两分组比赛(如战绩为1-0的队伍将面对其他1-0的队伍)。经过总共五轮的重新分组比赛流程后,达到三胜的队伍将晋级淘汰赛阶段,而遭遇三负的队伍将被淘汰。所有可能有队伍晋级或淘汰的比赛都将采取BO3赛制,其余比赛则为BO1赛制。 在淘汰赛阶段,八支从瑞士轮阶段晋级的队伍将根据前一阶段的排名抽签,随后分半区进行单败淘汰赛。两个半区将经历四分之一决赛、半决赛,最终进行冠亚军决赛,产生2023全球总冠军。 |
2024英雄联盟全球总决赛 | S14 | 入围赛及瑞士轮:德国柏林 四分之一决赛及半决赛:法国巴黎 决赛:英国伦敦 | - | 入围赛:八支队伍经过抽签分为上下半区,进行Bo3双循环淘汰赛。每个半区排名第一的队伍将对战另一个半区排名第二的队伍,进行Bo5对决。Bo5比赛的胜出队伍将会晋级瑞士轮阶段。前十场比赛为Bo3赛制,后两场为Bo5。 瑞士轮:十六支队伍首先将根据种子排序分成四组抽签,前期比赛采取Bo1赛制,随后涉及到所有晋级和淘汰的比赛均为Bo3赛制。最终选出晋级淘汰赛的八支战队。 淘汰赛:八支队伍将会参加淘汰赛阶段的角逐。该阶段包含四分之一决赛、半决赛和冠亚军决赛。比赛的赛制会变为单败淘汰赛,并且所有的比赛都为五局三胜制。 |
2025英雄联盟全球总决赛 | S15 | 决赛:四川成都 | - | - |
