织梦CMS - 轻松建站从此开始!

II32资讯下载站

当前位置: 主页 > 彩票资讯

2022美职赛程

时间:2025-11-30 13:02来源:本站 作者:admin888 点击:
2022美职积分榜 总榜 主场 客场 近六轮 上半场 下半场 排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 1 洛杉矶FC 34 21 4 9 66 38 28 1.94 1.12 61.800% 11.800% 26.500% 67 2 奥斯汀
(责任编辑:admin)
2022美职积分榜
  • 总榜
  • 主场
  • 客场
  • 近六轮
  • 上半场
  • 下半场
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 34 21 4 9 66 38 28 1.94 1.12 61.800% 11.800% 26.500% 67
2 34 16 8 10 65 49 16 1.91 1.44 47.100% 23.500% 29.400% 56
3 34 14 11 9 48 37 11 1.41 1.09 41.200% 32.400% 26.500% 53
4 34 13 11 10 52 41 11 1.53 1.21 38.200% 32.400% 29.400% 50
5 34 14 8 12 58 51 7 1.71 1.5 41.200% 23.500% 35.300% 50
6 34 14 6 14 48 51 -3 1.41 1.5 41.200% 17.600% 41.200% 48
7 34 12 11 11 43 45 -2 1.26 1.32 35.300% 32.400% 32.400% 47
8 34 11 13 10 53 53 0 1.56 1.56 32.400% 38.200% 29.400% 46
9 34 11 10 13 46 57 -11 1.35 1.68 32.400% 29.400% 38.200% 43
10 34 12 7 15 40 57 -17 1.18 1.68 35.300% 20.600% 44.100% 43
11 34 12 5 17 47 46 1 1.38 1.35 35.300% 14.700% 50.0% 41
12 34 11 7 16 42 54 -12 1.24 1.59 32.400% 20.600% 47.100% 40
13 34 10 6 18 43 56 -13 1.26 1.65 29.400% 17.600% 52.900% 36
14 34 8 11 15 52 69 -17 1.53 2.03 23.500% 32.400% 44.100% 35
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 17 13 2 2 39 15 24 2.29 0.88 76.500% 11.800% 11.800% 41
2 17 10 5 2 29 15 14 1.71 0.88 58.800% 29.400% 11.800% 35
3 17 10 4 3 28 15 13 1.65 0.88 58.800% 23.500% 17.600% 34
4 17 10 3 4 25 20 5 1.47 1.18 58.800% 17.600% 23.500% 33
5 17 9 5 3 27 15 12 1.59 0.88 52.900% 29.400% 17.600% 32
6 17 8 6 3 42 23 19 2.47 1.35 47.100% 35.300% 17.600% 30
7 17 9 3 5 29 19 10 1.71 1.12 52.900% 17.600% 29.400% 30
8 17 8 6 3 28 19 9 1.65 1.12 47.100% 35.300% 17.600% 30
9 17 9 2 6 25 17 8 1.47 1 52.900% 11.800% 35.300% 29
10 17 8 5 4 27 20 7 1.59 1.18 47.100% 29.400% 23.500% 29
11 17 8 4 5 35 25 10 2.06 1.47 47.100% 23.500% 29.400% 28
12 17 7 6 4 31 27 4 1.82 1.59 41.200% 35.300% 23.500% 27
13 17 6 6 5 30 21 9 1.76 1.24 35.300% 35.300% 29.400% 24
14 17 6 5 6 24 22 2 1.41 1.29 35.300% 29.400% 35.300% 23
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 17 8 2 7 27 23 4 1.59 1.35 47.100% 11.800% 41.200% 26
2 17 7 5 5 22 20 2 1.29 1.18 41.200% 29.400% 29.400% 26
3 17 8 2 7 23 26 -3 1.35 1.53 47.100% 11.800% 41.200% 26
4 17 6 4 7 23 26 -3 1.35 1.53 35.300% 23.500% 41.200% 22
5 17 4 7 6 20 22 -2 1.18 1.29 23.500% 41.200% 35.300% 19
6 17 6 1 10 21 31 -10 1.24 1.82 35.300% 5.900% 58.800% 19
7 17 3 7 7 25 34 -9 1.47 2 17.600% 41.200% 41.200% 16
8 17 3 6 8 16 30 -14 0.94 1.76 17.600% 35.300% 47.100% 15
9 17 4 1 12 19 34 -15 1.12 2 23.500% 5.900% 70.600% 13
10 17 3 2 12 18 27 -9 1.06 1.59 17.600% 11.800% 70.600% 11
11 17 2 5 10 17 37 -20 1 2.18 11.800% 29.400% 58.800% 11
12 17 2 4 11 15 37 -22 0.88 2.18 11.800% 23.500% 64.700% 10
13 17 1 5 11 21 42 -21 1.24 2.47 5.900% 29.400% 64.700% 8
14 17 1 5 11 17 42 -25 1 2.47 5.900% 29.400% 64.700% 8
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 6 5 1 0 14 8 6 2.33 1.33 83.3300% 16.6700% 0% 16
2 6 4 1 1 15 6 9 2.5 1 66.6700% 16.6700% 16.6700% 13
3 6 4 0 2 12 10 2 2 1.67 66.6700% 0% 33.3300% 12
4 6 3 2 1 17 8 9 2.83 1.33 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
5 6 3 2 1 11 5 6 1.83 0.83 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
6 6 3 2 1 11 5 6 1.83 0.83 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
7 6 3 2 1 9 5 4 1.5 0.83 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
8 6 3 2 1 12 9 3 2 1.5 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
9 6 3 2 1 8 7 1 1.33 1.17 50.0% 33.3300% 16.6700% 11
10 6 3 1 2 9 6 3 1.5 1 50.0% 16.6700% 33.3300% 10
11 6 3 1 2 10 8 2 1.67 1.33 50.0% 16.6700% 33.3300% 10
12 6 3 1 2 8 8 0 1.33 1.33 50.0% 16.6700% 33.3300% 10
13 6 3 1 2 7 7 0 1.17 1.17 50.0% 16.6700% 33.3300% 10
14 6 3 0 3 8 8 0 1.33 1.33 50.0% 0% 50.0% 9
15 6 3 0 3 6 7 -1 1 1.17 50.0% 0% 50.0% 9
16 6 2 2 2 9 7 2 1.5 1.17 33.3300% 33.3300% 33.3300% 8
17 6 2 2 2 11 10 1 1.83 1.67 33.3300% 33.3300% 33.3300% 8
18 6 2 1 3 8 8 0 1.33 1.33 33.3300% 16.6700% 50.0% 7
19 6 2 1 3 8 8 0 1.33 1.33 33.3300% 16.6700% 50.0% 7
20 6 2 1 3 8 10 -2 1.33 1.67 33.3300% 16.6700% 50.0% 7
21 6 1 3 2 9 10 -1 1.5 1.67 16.6700% 50.0% 33.3300% 6
22 6 2 0 4 9 13 -4 1.5 2.17 33.3300% 0% 66.6700% 6
23 6 1 2 3 5 9 -4 0.83 1.5 16.6700% 33.3300% 50.0% 5
24 6 1 2 3 5 10 -5 0.83 1.67 16.6700% 33.3300% 50.0% 5
25 6 1 2 3 8 14 -6 1.33 2.33 16.6700% 33.3300% 50.0% 5
26 6 1 1 4 4 11 -7 0.67 1.83 16.6700% 16.6700% 66.6700% 4
27 6 0 2 4 4 12 -8 0.67 2 0% 33.3300% 66.6700% 2
28 6 0 1 5 7 19 -12 1.17 3.17 0% 16.6700% 83.3300% 1
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 34 14 14 6 27 14 13 0.79 0.41 41.200% 41.200% 17.600% 56
2 34 13 14 7 23 16 7 0.68 0.47 38.200% 41.200% 20.600% 53
3 34 13 12 9 24 17 7 0.71 0.5 38.200% 35.300% 26.500% 51
4 34 13 8 13 26 24 2 0.76 0.71 38.200% 23.500% 38.200% 47
5 34 10 14 10 24 23 1 0.71 0.68 29.400% 41.200% 29.400% 44
6 34 10 12 12 22 18 4 0.65 0.53 29.400% 35.300% 35.300% 42
7 34 11 9 14 20 23 -3 0.59 0.68 32.400% 26.500% 41.200% 42
8 34 9 15 10 16 19 -3 0.47 0.56 26.500% 44.100% 29.400% 42
9 34 8 17 9 21 23 -2 0.62 0.68 23.500% 50.0% 26.500% 41
10 34 9 13 12 21 26 -5 0.62 0.76 26.500% 38.200% 35.300% 40
11 34 8 16 10 23 32 -9 0.68 0.94 23.500% 47.100% 29.400% 40
12 34 9 10 15 14 25 -11 0.41 0.74 26.500% 29.400% 44.100% 37
13 34 6 14 14 22 30 -8 0.65 0.88 17.600% 41.200% 41.200% 32
14 34 7 11 16 16 29 -13 0.47 0.85 20.600% 32.400% 47.100% 32
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 34 23 6 5 45 15 30 1.32 0.44 67.6500% 17.6500% 14.7100% 75
2 34 18 7 9 41 26 15 1.21 0.76 52.9400% 20.5900% 26.4700% 61
3 34 14 14 6 37 19 18 1.09 0.56 41.1800% 41.1800% 17.6500% 56
4 34 14 13 7 32 25 7 0.94 0.74 41.1800% 38.2400% 20.5900% 55
5 34 14 10 10 32 27 5 0.94 0.79 41.1800% 29.4100% 29.4100% 52
6 34 14 9 11 23 25 -2 0.68 0.74 41.1800% 26.4700% 32.3500% 51
7 34 12 14 8 39 28 11 1.15 0.82 35.2900% 41.1800% 23.5300% 50
8 34 11 17 6 28 20 8 0.82 0.59 32.3500% 50.0% 17.6500% 50
9 34 13 10 11 27 26 1 0.79 0.76 38.2400% 29.4100% 32.3500% 49
10 34 11 13 10 30 26 4 0.88 0.76 32.3500% 38.2400% 29.4100% 46
11 34 11 13 10 27 23 4 0.79 0.68 32.3500% 38.2400% 29.4100% 46
12 34 11 13 10 29 27 2 0.85 0.79 32.3500% 38.2400% 29.4100% 46
13 34 13 6 15 27 30 -3 0.79 0.88 38.2400% 17.6500% 44.1200% 45
14 34 11 11 12 26 28 -2 0.76 0.82 32.3500% 32.3500% 35.2900% 44
15 34 12 8 14 25 27 -2 0.74 0.79 35.2900% 23.5300% 41.1800% 44
16 34 9 16 9 22 29 -7 0.65 0.85 26.4700% 47.0600% 26.4700% 43
17 34 11 10 13 22 30 -8 0.65 0.88 32.3500% 29.4100% 38.2400% 43
18 34 9 13 12 26 28 -2 0.76 0.82 26.4700% 38.2400% 35.2900% 40
19 34 9 13 12 30 39 -9 0.88 1.15 26.4700% 38.2400% 35.2900% 40
20 34 9 12 13 25 33 -8 0.74 0.97 26.4700% 35.2900% 38.2400% 39
21 34 7 17 10 24 20 4 0.71 0.59 20.5900% 50.0% 29.4100% 38
22 34 7 17 10 27 30 -3 0.79 0.88 20.5900% 50.0% 29.4100% 38
23 34 9 11 14 24 28 -4 0.71 0.82 26.4700% 32.3500% 41.1800% 38
24 34 9 10 15 25 27 -2 0.74 0.79 26.4700% 29.4100% 44.1200% 37
25 34 9 10 15 25 35 -10 0.74 1.03 26.4700% 29.4100% 44.1200% 37
26 34 9 9 16 25 37 -12 0.74 1.09 26.4700% 26.4700% 47.0600% 36
27 34 8 12 14 20 36 -16 0.59 1.06 23.5300% 35.2900% 41.1800% 36
28 34 6 12 16 19 38 -19 0.56 1.12 17.6500% 35.2900% 47.0600% 30
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容