| 名称 | 净买额(万) | 成交额(万) | |
| 以岭药业 | 19,371.015 | 145,214.998 | |
| 健帆生物 | -22,902.938 | 55,478.114 | |
| 京北方 | -1,018.525 | 53,159.828 | |
| 卫士通 | 9,250.337 | 49,255.656 | |
| 南天信息 | 14,779.833 | 47,675.71 | |
| 大港股份 | 11,462.663 | 47,083.583 | |
| 太极股份 | 8,516.471 | 42,773.091 | |
| 健帆生物 | -18,198.175 | 42,486.48 |
| 名称 | 净买额(万) | 成交额(万) | |
| 以岭药业 | 19,371.015 | 145,214.998 | |
| 健帆生物 | -22,902.938 | 55,478.114 | |
| 京北方 | -1,018.525 | 53,159.828 | |
| 卫士通 | 9,250.337 | 49,255.656 | |
| 南天信息 | 14,779.833 | 47,675.71 | |
| 大港股份 | 11,462.663 | 47,083.583 | |
| 太极股份 | 8,516.471 | 42,773.091 | |
| 健帆生物 | -18,198.175 | 42,486.48 |
草莓女孩MySweet 2025-01-21 02:07 关注 游戏行业数据分析工具与市场...
实力对比:狼队这几年进步明显,球队一直稳定在联赛前列,球...
斯图加特(德语:Stuttgart或译:斯图嘉特)位于德国西南部的巴...
在同一局域网内,不同网关之间的设备要实现共享访问,通常涉...
日本作为世界领先的科技和文化大国,近年来吸引了大量国际学...
足彩胜平负怎样预测才更准确,今天小编给大家介绍一下足球的...